Informatie
| Kleedgelegenheid: | Gymzaal Kievitstraat, Kievitstraat 65 |
| Permanence: | Café/Restaurant de Ster, Grotestraat 91 |
| Parkeergelegenheid: | Rondom het parcours |
| Bijschrijven: | In permanence - kosten € 5,00 |
| Entree parcours: | Gratis |
| EHBO: | Aanwezig |
De Elite/Beloften rijden op het Schema E, een hoger prijzenschema dan in de meeste elite/beloften criteriums. Voor hen zijn er dertig eindprijzen te verdienen. Het schema is als volgt:
| 1e | 136 euro | 11e | 41 euro | 21e | 27 euro |
| 2e | 113 euro | 12e | 41 euro | 22e | 27 euro |
| 3e | 91 euro | 13e | 41 euro | 23e | 23 euro |
| 4e | 79 euro | 14e | 36 euro | 24e | 23 euro |
| 5e | 68 euro | 15e | 36 euro | 25e | 18 euro |
| 6e | 57 euro | 16e | 36 euro | 26e | 18 euro |
| 7e | 50 euro | 17e | 32 euro | 27e | 14 euro |
| 8e | 45 euro | 18e | 32 euro | 28e | 14 euro |
| 9e | 45 euro | 19e | 32 euro | 29e | 11 euro |
| 10e | 45 euro | 20e | 27 euro | 30e | 11 euro |
Er zijn tevens een leidersprijs (50 euro), een klassement over drie ronden (20, 15 en 10 euro) en acht tussensprints met zes prijzen (15, 12,5, 10, 7,5, 5 en 2,5 euro).
De vrouwen rijden op het Schema F. Het schema is als volgt:
| 1e | 91 euro | 11e | 23 euro | 21e | 15 euro |
| 2e | 79 euro | 12e | 23 euro | 22e | 15 euro |
| 3e | 68 euro | 13e | 23 euro | 23e | 14 euro |
| 4e | 57 euro | 14e | 23 euro | 24e | 14 euro |
| 5e | 43 euro | 15e | 18 euro | 25e | 13 euro |
| 6e | 36 euro | 16e | 18 euro | 26e | 13 euro |
| 7e | 32 euro | 17e | 18 euro | 27e | 12 euro |
| 8e | 30 euro | 18e | 16 euro | 28e | 12 euro |
| 9e | 27 euro | 19e | 16 euro | 29e | 10 euro |
| 10e | 25 euro | 20e | 16 euro | 30e | 10 euro |
Er zijn tevens een leidersprijs (30 euro), een klassement over drie ronden (15, 10 en 5 euro) en zes tussensprints met zes prijzen (15, 12,5, 10, 7,5, 5 en 2,5 euro).
Routebeschrijvingen:
Komend vanuit de richting Groningen, klik hier .
Komend vanuit de richting 's-Hertogenbosch, klik hier .
Komend vanuit de richting Utrecht, klik hier .





